Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie bei der Deutschen Bahn AG an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 6 | - | - | - |
- Cottbus | 19 | - | - | 2 | |
- Halle (Saale) | - | - | - | 2 | |
- Kiel | 17 | 2 | 6 | 6 | |
- Rostock | 15 | - | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 2 | |
- Vermietung an Wedler Franz Logistik | 3 | - | - | - | |
gesamt |
60 | 2 | 6 | 12 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Frankfurt (Main) | 22 | - | - | - | |
- Rostock | 2 | - | - | - | |
- Stuttgart | 6 | - | - | 1 | |
gesamt |
33 | - | - | 1 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | 1 | - | - |
- Cottbus | 2 | 2 | - | 2 | |
- Dresden | 18 | 2 | - | 4 | |
- Frankfurt (Main) | 11 | 1 | 1 | 1 | |
- Halle (Saale) | 17 | 63 | 3 | 2 | |
- Düsseldorf | - | 4 | - | - | |
- Erfurt | - | - | - | 3 | |
- Kiel | - | - | 1 | 1 | |
- Nürnberg | - | 15 | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 4 | |
- Trier | - | - | - | 4 | |
- Ulm | - | - | 1 | 3 | |
- Vermietung an DeltaRail | - | - | - | - | |
- Vermietung an Netzwerkbahn Sachsen | - | - | - | - | |
- Vermietung an Salzland Rail Service | - | - | - | - | |
- Vermietung an Wedler Franz Logistik | - | - | - | - | |
gesamt |
51 | 88 | 6 | 24 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | - | 5 |
gesamt |
- | - | - | 5 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |