Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie bei der Deutschen Bahn AG an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 1 | - | - | - |
- Cottbus | 22 | - | - | - | |
- Halle (Saale) | 4 | 2 | - | 2 | |
- Kiel | 17 | 2 | 6 | 6 | |
- Rostock | 14 | - | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
gesamt |
58 | 4 | 6 | 9 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Frankfurt (Main) | 22 | - | - | - | |
- Rostock | 2 | - | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 7 | |
gesamt |
27 | - | - | 7 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | - |
- Cottbus | 4 | 1 | - | 1 | |
- Dresden | 17 | 3 | - | - | |
- Frankfurt (Main) | 11 | - | 2 | 1 | |
- Halle (Saale) | 14 | 70 | 3 | - | |
- Düsseldorf | - | 3 | 1 | - | |
- Kiel | - | - | 1 | - | |
- Nürnberg | - | 5 | 4 | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
- Ulm | - | - | 1 | 1 | |
- Vermietung an DeltaRail | 1 | - | - | - | |
- Vermietung an Netzwerkbahn Sachsen | - | - | - | - | |
- Vermietung an Salzland Rail Service | - | - | - | - | |
- Vermietung an Wedler Franz Logistik | - | - | - | - | |
gesamt |
49 | 82 | 12 | 4 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | - | 6 |
gesamt |
- | - | - | 6 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |