Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie bei der Deutschen Bahn AG an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | - |
- Cottbus | 17 | - | - | 2 | |
- Halle (Saale) | 3 | 1 | - | 2 | |
- Kiel | 15 | 1 | - | 10 | |
- Rostock | 11 | 1 | - | 2 | |
- Dortmund | - | 1 | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
gesamt |
48 | 4 | - | 17 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | 1 |
- Frankfurt (Main) | 14 | - | - | 7 | |
- Halle (Saale) | 1 | - | - | - | |
- Rostock | - | 2 | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 5 | |
gesamt |
17 | 2 | - | 13 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Dresden | 14 | 1 | - | - | |
- Halle (Saale) | 19 | 15 | 1 | - | |
- Rostock | 1 | 1 | - | - | |
- Cottbus | - | 1 | - | 1 | |
- Düsseldorf | - | 3 | 1 | - | |
- Frankfurt (Main) | - | - | - | 4 | |
- Nürnberg | - | - | - | 5 | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
- Ulm | - | - | 1 | 1 | |
gesamt |
37 | 21 | 3 | 12 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | - | 2 |
gesamt |
- | - | - | 2 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |