Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 15 | - | - | - |
- Cottbus | 22 | - | - | 2 | |
- Halle (Saale) | 5 | - | - | - | |
- Kiel | 21 | 1 | 4 | 4 | |
- Stuttgart | 6 | 3 | 1 | - | |
- Braunschweig | - | - | 1 | 2 | |
- Dortmund | - | - | 1 | 1 | |
gesamt |
69 | 4 | 7 | 9 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Frankfurt (Main) | 22 | - | - | - |
- Rostock | 2 | - | - | - | |
- Stuttgart | 11 | - | - | - | |
- Berlin-Lichtenberg | - | - | 1 | - | |
- Cottbus | - | - | 1 | - | |
gesamt |
35 | - | 2 | - |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 5 | - | - | - |
- Cottbus | 3 | 1 | - | 3 | |
- Dresden | 19 | 1 | 1 | 4 | |
- Düsseldorf | 5 | 3 | - | - | |
- Frankfurt (Main) | 13 | 1 | 1 | - | |
- Halle (Saale) | 11 | 73 | 1 | 4 | |
- Nürnberg | 15 | - | 3 | 3 | |
- Trier | 9 | - | - | 4 | |
- Braunschweig | - | - | - | 2 | |
- Erfurt | - | - | 1 | 6 | |
- Kiel | - | - | 1 | 5 | |
- Stuttgart | - | 3 | 1 | 2 | |
- Ulm | - | 1 | - | 3 | |
- Vermietung an Bahnlogistik24 | - | - | - | - | |
- Vermietung an DeltaRail | 3 | - | - | - | |
- Vermietung an Salzland Rail Service | 2 | - | - | - | |
- Vermietung an TRIANGULA Logistik | 1 | - | - | - | |
gesamt |
86 | 83 | 9 | 36 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | 1 | 9 |
- Anmietung von Railpool | 46 | 6 | - | - | |
gesamt |
46 | 6 | 1 | 9 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |