BR 143 - Bh Halle (Saale)

Einsatzstrecken (2023):

- S47 Halle Hbf - Halle Trotha (bis vsl. Sommer 2023)
- Sonderverkehre
- Ersatzverkehre
- externe Vermietung


Variante R - mit ZWS/ZDS
1 DB Regio 143 168 LEW 18917 1986 EBA 01C17A 168 LH 2 23.07.2021 Verkehrsrot
2 DB Regio 143 591-6 LEW 18678 1990 EBA 01C17A 591 LH 2 22.05.2019 Verkehrsrot
3 DB Regio 143 932 LEW 20382 1989 EBA 01C17A 932 LH 2 16.09.2020 Verkehrsrot


Mietpool
1 DB Regio 143 009 LEW 18232 1984 EBA 01C17A 009 LH 2 13.05.2022 Verkehrsrot
2 DB Regio 143 012 LEW 18235 1984 EBA 01C17A 012 LH 2 06.06.2017 Verkehrsrot
3 DB Regio 143 138 LEW 18514 1986 EBA 01C17A 138 FF 14.07.2016 Verkehrsrot
4 DB Regio 143 176 LEW 18925 1986 EBA 01C17A 176 LH 2 28.04.2017 Verkehrsrot
5 DB Regio 143 250-9 LEW 20133 1987 EBA 01C17A 250 BSN 29.05.2019 Verkehrsrot
6 DB Regio 143 276-4 LEW 20159 1987 EBA 01C17A 276 LMB R 12.07.2017 Verkehrsrot
7 DB Regio 143 326-7 LEW 19568 1988 EBA 01C17A 326 BSN 17.01.2023 Anthrazit-Rot
8 DB Regio 143 346 LEW 19588 1988 EBA 01C17A 346 FF 1R 03.11.2016 Verkehrsrot
9 DB Regio 143 348-1 LEW 19590 1988 EBA 01C17A 348 LH 2 24.07.2017 Verkehrsrot
10 DB Regio 143 555 LEW 18562 1990 EBA 01C17A 555 LH 2 06.11.2017 Verkehrsrot
11 DB Regio 143 637 LEW 20455 1990 EBA 01C17A 637 LD X 18.03.2020 Verkehrsrot
12 DB Regio 143 837 LEW 20287 1988 EBA 01C17A 837 LH 2 29.05.2020 Verkehrsrot
13 DB Regio 143 841-5 LEW 20291 1988 EBA 01C17A 841 WRS 9 29.05.2017 Verkehrsrot
14 DB Regio 143 856-3 LEW 20306 1989 EBA 01C17A 856 LH 2 25.01.2022 Orientrot-Lichtgrau
15 DB Regio 143 893-6 LEW 20343 1989 EBA 01C17A 893 LH 2 04.09.2018 Verkehrsrot
16 DB Regio 143 963-7 LEW 20413 1989 EBA 01C17A 963 LH 2 07.11.2019 Verkehrsrot


abgestellt
1 DB Regio 143 019-8 LEW 18242 1984 EBA 01C17A 019 LH 2 16.12.2016 Verkehrsrot
2 DB Regio 143 036-2 LEW 18259 1985 BCS X 17.01.2017 Verkehrsrot
3 DB Regio 143 055-2 LEW 18436 1985 EBA 01C17A 055 LH 2 19.08.2019 Verkehrsrot
4 DB Regio 143 062-8 LEW 18443 1985 EBA 01C17A 062 AK 03.09.2015 Verkehrsrot
5 DB Regio 143 064-4 LEW 18445 1985 EBA 01C17A 064 FF 1R 18.03.2014 Verkehrsrot
6 DB Regio 143 130-3 LEW 18506 1986 EBA 01C17A 130 LD X 13.03.2008 Verkehrsrot
7 DB Regio 143 137-8 LEW 18513 1986 EBA 01C17A 137 LMB R 16.11.2016 Verkehrsrot
8 DB Regio 143 169-1 LEW 18918 1986 EBA 01C17A 169 LH 2 08.02.2017 Verkehrsrot
9 DB Regio 143 201 LEW 18950 1986 TS 20.07.2016 Verkehrsrot
10 DB Regio 143 215-2 LEW 18964 1987 EBA 95O02A 158 NN 30.01.2017 Verkehrsrot
11 DB Regio 143 283-0 LEW 20166 1987 EBA 01C17A 283 LMB R 07.02.2017 Verkehrsrot
12 DB Regio 143 315 LEW 19557 1987 EBA 01C17A 315 LD X 29.06.2009 Verkehrsrot
13 DB Regio 143 316-8 LEW 19558 1988 EBA 01C17A 316 BSN 12.03.2020 Verkehrsrot
14 DB Regio 143 338-2 LEW 19580 1988 EBA 01C18A 338 LMB R 19.01.2017 Verkehrsrot
15 DB Regio 143 350-7 LEW 19592 1988 EBA 01C17A 350 LH 2 17.04.2020 Verkehrsrot
16 DB Regio 143 558-5 LEW 18565 1990 EBA 01C17A 558 LD X 07.02.2011 Verkehrsrot
17 DB Regio 143 651-8 LEW 20959 1990 EBA 01C17A 651 AK 09.07.2014 Verkehrsrot
18 DB Regio 143 658-3 LEW 20966 1990 EBA 01C17A 658 LMB R 26.05.2015 Verkehrsrot
19 DB Regio 143 807-6 LEW 20201 1988 EBA 01C17A 807 BCS 16.05.2017 Verkehrsrot
20 DB Regio 143 827 LEW 20277 1988 EBA 01C17A 827 TS 07.10.2016 Verkehrsrot
21 DB Regio 143 855-5 LEW 20305 1988 NN 20.10.2016 Verkehrsrot
22 DB Regio 143 860-5 LEW 20310 1989 EBA 01C17A 860 BCS 04.04.2017 Verkehrsrot
23 DB Regio 143 891-0 LEW 20341 1989 EBA 01C17A 891 LD X 03.02.2011 Verkehrsrot
24 DB Regio 143 896-9 LEW 20346 1989 EBA 01C17A 896 WRS 9 07.06.2017 Verkehrsrot
25 DB Regio 143 919 LEW 20369 1989 EBA 01C17A 919 LH 2 24.06.2020 Verkehrsrot
26 DB Regio 143 934-8 LEW 20384 1989 EBA 01C17A 934 LD X 20.04.2011 Verkehrsrot
27 DB Regio 143 957 LEW 20407 1989 EBA 01C17A 957 BSN 07.11.2018 Verkehrsrot


z-gestellt
1 DB Regio 143 580-9 LEW 18667 1990 EBA 95O02A 184 LH 2 20.01.2017 Verkehrsrot
2 DB Regio 143 597-3 LEW 18684 1990 LD X 03.03.2017 Verkehrsrot