BR 143 - Bh Dresden

Einsatzstrecken (2025):

S 1 Pirna - Dresden Hbf - Meißen-Triebischtal (Taktverstärker in der HVZ)
S 2 Dresden Flughafen - Dresden Hbf - Pirna (Loks mit NBÜ)
S 3 Dresden Hbf - Tharandt - Freiberg
gelegentlich ersatzweise S 1 Meißen-Triebischtal - Dresden Hbf - Schöna für Baureihe 146
Sonderzugverkehr


Variante R - mit ZWS/ZDS
1 DB Regio 143 012 LEW 18235 1984 EBA 01C17A 012 LH 2 06.06.2017
2 DB Regio 143 114 LEW 18490 1986 EBA 01C17A 114 LH 2 13.03.2023
3 DB Regio 143 194 LEW 18943 1986 EBA 01C17A 194 LH 2 22.09.2022
4 DB Regio 143 250-9 LEW 20133 1987 EBA 01C17A 250  __.02.2020
5 DB Regio 143 263 LEW 20146 1987 EBA 01C17A 263 LH 2 21.06.2023
6 DB Regio 143 568 LEW 18575 1990 EBA 01C17A 568 LH 2 15.06.2022
7 DB Regio 143 591-6 LEW 18678 1990 EBA 01C17A 591 LH 2 22.05.2019
8 DB Regio 143 647 LEW 20955 1990 EBA 01C17A 647 LH 2 28.01.2021
9 DB Regio 143 661 LEW 21331 1990 EBA 01C17A 661 LH 2 22.03.2022
10 DB Regio 143 837 LEW 20287 1988 EBA 01C17A 837 LH 2 29.05.2020
11 DB Regio 143 910 LEW 20360 1989 EBA 01C17A 910 LH 2 26.11.2020
12 DB Regio 143 925 LEW 20375 1989 EBA 01C17A 925 LH 2 03.04.2023
13 DB Regio 143 932 LEW 20382 1989 EBA 01C17A 932 LH 2 16.09.2020


Variante R - mit ZWS/ZDS, NBÜ 2004 und Brandmeldeanlage
Für den Einsatz auf der S-Bahn Linie 2 wurden fünf Dresdener 143 mit NBÜ/ep Bremse ausgerüstet, welche zum Befahren des Flughafentunnels vorgeschrieben ist.
1 DB Regio 143 828 LEW 20278 1988 EBA 01C17A 828 LH 2 12.05.2020
2 DB Regio 143 909 LEW 20359 1989 EBA 01C17A 909 LH 2 25.01.2018
3 DB Regio 143 933 LEW 20383 1989 EBA 01C17A 933 LH 2 26.10.2018
4 DB Regio 143 967 LEW 20417 1989 EBA 01C17A 967 LH 2 04.12.2017
5 DB Regio 143 973 LEW 20972 1989 EBA 01C17A 973 LMB R 01.11.2017


abgestellt
1 DB Regio 143 821-7 LEW 20271 1988 EBA 01C17A 821 LH 2 13.08.2020
2 DB Regio 143 883 LEW 20333 1989 EBA 01C17A 883 LMB R 07.09.2017