BR 112 - Cottbus

mit NBÜ/ep-Bremse
Einsatzstrecken (2023):
- RE 3: Stralsund/Schwedt - Eberswalde - Berlin (Mischbetrieb mit BR 147)
- RE 4: Falkenberg - Berlin - Rathenow (Mischbetrieb mit BR 146)
- RE 5: Stralsund/Rostock - Neustrelitz - Berlin (Mischbetrieb mit ET 445)
- Ersatzverkehre für BR 147/182 und ET 445
1 DB Regio 112 101-1 AEG 21477 1992 LD X 09.09.2021
2 DB Regio 112 102-9 AEG 21478 1992 LD X 07.03.2024
3 DB Regio 112 107 AEG 21497 1993 LD X 05.05.2022
4 DB Regio 112 112 AEG 21502 1993 WR 13.04.2018
5 DB Regio 112 118 AEG 21512 1993 LD X 18.01.2017
6 DB Regio 112 120 AEG 21516 1993 WR 20.06.2019
7 DB Regio 112 121 AEG 21518 1993 LD X 10.12.2020
8 DB Regio 112 124 AEG 21524 1993 WR 15.11.2018
9 DB Regio 112 165 AEG 21515 1993 WR 16.10.2019
10 DB Regio 112 185 AEG 21555 1994 LD X 09.06.2017
11 DB Regio 112 188 AEG 21561 1994 LD X 15.02.2021


ohne NBÜ/ep-Bremse
Einsatzstrecken (2023):
- RE 15: Hoyerswerda - Großenhain - Dresden (Mischbetrieb mit BR 442)
- RE 18: Cottbus - Großenhain - Dresden (Mischbetrieb mit BR 442)
- RB 31: Dresden - Elsterwerda Biehla (Mischbetrieb mit BR 442)
1 DB Regio 112 146 AEG 21479 1992 WR 23.08.2018
2 DB Regio 112 148 AEG 21483 1993 LD X 19.03.2018
3 DB Regio 112 150 AEG 21487 1993 LD X 08.04.2019
4 DB Regio 112 152-4 AEG 21489 1993 WR 15.03.2019
5 DB Regio 112 155-7 AEG 21492 1993 WR 18.07.2017


Verwaltung durch DB Stillstandsmanagement, Leipzig-Engelsdorf
1 DB Regio 112 117-7 AEG 21510 1993 WR 08.08.2014
2 DB Regio 112 122 AEG 21520 1993 LD X 20.05.2016