Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie bei der Deutschen Bahn AG an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | - |
- Cottbus | 20 | 1 | - | - | |
- Halle (Saale) | 3 | 3 | - | 2 | |
- Kiel | 17 | 1 | 1 | 10 | |
- Rostock | 12 | 2 | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
gesamt |
54 | 7 | 1 | 13 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Frankfurt (Main) | 19 | - | 1 | 2 | |
- Rostock | 2 | - | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 5 | |
gesamt |
24 | - | 1 | 7 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Dresden | 15 | 3 | - | - | |
- Halle (Saale) | 20 | 40 | 3 | - | |
- Rostock | 1 | 1 | - | - | |
- Cottbus | - | 2 | - | 1 | |
- Düsseldorf | - | 3 | 1 | - | |
- Frankfurt (Main) | - | - | 1 | 7 | |
- Nürnberg | - | - | - | 5 | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
- Ulm | - | - | 1 | 1 | |
gesamt |
39 | 49 | 6 | 15 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | - | 2 |
gesamt |
- | - | - | 2 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |