Beheimatung
Diese Seite gibt den aktuellen Fahrzeugbestand der Fahrzeugfamilie bei der Deutschen Bahn AG an, sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen.
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 112: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | - |
- Cottbus | 17 | 3 | - | 1 | |
- Halle (Saale) | 3 | 1 | - | 2 | |
- Kiel | 17 | 1 | - | 10 | |
- Rostock | 12 | 1 | - | 1 | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
gesamt |
51 | 6 | - | 15 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 114: | - Berlin-Lichtenberg | 2 | - | - | 1 |
- Frankfurt (Main) | 15 | - | - | 6 | |
- Halle (Saale) | 1 | - | - | - | |
- Rostock | 2 | - | - | - | |
- Stuttgart | - | - | - | 5 | |
gesamt |
20 | - | - | 12 |
Betriebshof | aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | |
Baureihe 143: | - Berlin-Lichtenberg | 3 | - | - | - |
- Dresden | 14 | 4 | - | - | |
- Halle (Saale) | 20 | 26 | 2 | - | |
- Rostock | 1 | 1 | - | - | |
- Cottbus | - | 2 | - | 1 | |
- Düsseldorf | - | 3 | 1 | - | |
- Frankfurt (Main) | - | - | 1 | 7 | |
- Nürnberg | - | - | - | 5 | |
- Stuttgart | - | - | - | 1 | |
- Ulm | - | - | 1 | 1 | |
gesamt |
38 | 36 | 5 | 15 |
aktiv | abgestellt | z-gestellt | SSM | ||
Baureihe 155: | - DB Cargo | - | - | - | 2 |
gesamt |
- | - | - | 2 |
Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |