BR 143 - Bh Frankfurt (Main)
DB Regio AG, Region Hessen, Regionalverkehr Rhein-Main, Frankfurt (Main)
1 DB Regio 143 019-8 LEW 18242 1984 EBA 01C17A 019 LD X 07.09.2006 vr
2 DB Regio 143 029-7 LEW 18252 1985 EBA 01C17A 029 LD X 09.12.2002 vr
3 DB Regio 143 035-4 LEW 18258 1985 EBA 01C17A 035 LD X 16.09.2002 vr
4 DB Regio 143 064-4 LEW 18445 1985 EBA 01C17A 064 LD X 03.07.2006 vr
5 DB Regio 143 104-8 LEW 18480 1986 EBA 01C17A 104 LD X 06.10.2004 vr
6 DB Regio 143 125-3 LEW 18501 1986 EBA 01C17A 125 LD X 18.11.2002 vr
7 DB Regio 143 132-9 LEW 18508 1986 EBA 01C17A 132 LD X 28.06.2006 vr
8 DB Regio 143 133-7 LEW 18509 1986 EBA 01C17A 133 LD X 20.10.2005 vr
9 DB Regio 143 158-4 LEW 18907 1986 EBA 01C17A 158 LD X 13.03.2006 vr
10 DB Regio 143 198-0 LEW 18947 1986 EBA 01C17A 198 LD X 18.11.2002 vr
11 DB Regio 143 313-5 LEW 19555 1988 EBA 01C17A 313 LD X 12.01.2004 vr
12 DB Regio 143 561-9 LEW 18568 1990 EBA 01C17A 561 LD X 17.06.2003 vr
13 DB Regio 143 580-9 LEW 18668 1990 EBA 95O02A 184 LD X 23.03.2006 vr
14 DB Regio 143 644-3 LEW 20466 1990 EBA 95O02A 198 LD X 12.07.2006 vr
15 DB Regio 143 653-4 LEW 20961 1990 EBA 95O02A 205 LD X 02.08.2006 vr
16 DB Regio 143 657-5 LEW 20965 1991 EBA 01C17A 657 LD X 21.04.2006 vr
17 DB Regio 143 819-1 LEW 20269 1988 EBA 01C17A 819 LD X 30.07.2004 vr
18 DB Regio 143 878-7 LEW 20328 1989 EBA 01C17A 878 LD X 23.03.2005 vr
19 DB Regio 143 906-6 LEW 20356 1989 EBA 01C17A 906 LD X 09.02.2005 vr
20 DB Regio 143 968-6 LEW 20418 1989 EBA 95O02A 171 LD X 08.02.2006 vr
21 DB Regio 143 971-0 LEW 20970 1989 EBA 01C17A 971 LD X 31.08.2005 vr

Südhessennetz
Für den Einsatz im Südhessennetz (RB75 Wiesbaden-Darmstadt-Aschaffenburg) wurden 10 Frankfurter 143 mit NBÜ/ep Bremse ausgerüstet, welche zum Befahren des Mainzer Tunnels vorgeschrieben ist.
1 DB Regio 143 076 LEW 18457 1985 EBA 01C17A 076 LD X 29.02.2008 vr
2 DB Regio 143 107 LEW 18483 1986 EBA 01C17A 107 LD X 21.02.2008 vr
3 DB Regio 143 141 LEW 18517 1986 EBA 01C17A 141 LD X 17.01.2007 vr
4 DB Regio 143 166-7 LEW 18915 1986 EBA 01C17A 166 LD X 20.09.2007 vr
5 DB Regio 143 170 LEW 18919 1986 EBA 01C17A 170 LD X 18.10.2007 vr
6 DB Regio 143 181 LEW 18930 1986 EBA 01C17A 181 LD X 05.12.2007 vr
7 DB Regio 143 238 LEW 20121 1987 EBA 01C17A 238 LD X 27.05.2008 vr
8 DB Regio 143 242 LEW 20125 1987 EBA 01C17A 242 LD X 18.07.2008 vr
9 DB Regio 143 248 LEW 20131 1987 EBA 01C17A 248 LD X 25.06.2008 vr
10 DB Regio 143 267 LEW 20150 1987 EBA 01C17A 267 LD X 29.04.2008 vr


Taunusbahn
Für den Einsatz auf der Taunusbahn (RB20 Frankfurt-Limburg) wurden 10 Frankfurter 143 technisch den dort eingesetzten Doppelstockwagen angepaßt.
1 DB Regio 143 021 LEW 18244 1985 EBA 01C17A 021 LD X 28.11.2008 vr
2 DB Regio 143 135 LEW 18511 1986 EBA 01C17A 135 LD X 09.09.2008 vr
3 DB Regio 143 138 LEW 18514 1986 EBA 01C17A 138 LD X 16.09.2008 vr
4 DB Regio 143 189 LEW 18938 1986 EBA 01C17A 189 LD X 14.04.2008 vr
5 DB Regio 143 227 LEW 20110 1987 EBA 01C17A 227 LD X 29.09.2008 vr
6 DB Regio 143 228 LEW 20111 1987 EBA 01C17A 228 LD X 17.03.2008 vr
7 DB Regio 143 231 LEW 20114 1987 EBA 01C17A 231 LD X 20.10.2008 vr
8 DB Regio 143 270 LEW 20153 1987 EBA 01C17A 270 LD X 30.07.2008 vr
9 DB Regio 143 346 LEW 19588 1988 EBA 01C17A 346 LD X 08.12.2008 vr
10 DB Regio 143 803 LEW 20197 1988 EBA 01C17A 803 LD X 12.11.2008 vr


z-gestellt
1 DB Regio 143 197-2 LEW 18946 1986 EBA 01C17A 197 LD X 23.01.2002 vr
2 DB Regio 143 269-9 LEW 20152 1987 EBA 01C17A 269 LD X 25.06.2002 vr
3 DB Regio 143 321-8 LEW 19563 1988 EBA 01C17A 321 LD X 07.06.2001 vr
4 DB Regio 143 862-1 LEW 20312 1989 EBA 01C17A 862 LD X 17.07.2001 vr
5 DB Regio 143 923-1 LEW 20373 1989 EBA 01C17A 923 LD X 11.07.2002 vr