BR 143 - Bh Halle (Saale)
| Loknummer | Variante | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | EBA Nummer | Einsatzkriterien | |
| 01 | 143 002-4 | R | LEW | 18225 | 1984 | 01C17A 002 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 02 | 143 011-5 | R | LEW | 18234 | 1984 | 01C17A 011 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 03 | 143 013-1 | R | LEW | 18236 | 1984 | 01C17A 013 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 04 | 143 020-6 | R | LEW | 18243 | 1984 | 01C17A 020 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 05 | 143 026-3 | R | LEW | 18249 | 1984 | 01C17A 026 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 06 | 143 034-7 | R | LEW | 18257 | 1984 | 01C17A 034 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 07 | 143 043-8 | R | LEW | 18424 | 1985 | 01C17A 043 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 08 | 143 048-7 | R | LEW | 18429 | 1985 | 01C17A 048 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 09 | 143 056-0 | R | LEW | 18437 | 1985 | 01C17A 056 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 10 | 143 066-9 | R | LEW | 18447 | 1985 | 01C17A 066 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 11 | 143 075-0 | R | LEW | 18456 | 1985 | 01C17A 075 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 12 | 143 086-7 | R | LEW | 18462 | 1985 | 01C17A 086 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 13 | 143 089-1 | R | LEW | 18465 | 1985 | 01C17A 089 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 14 | 143 095-8 | R | LEW | 18471 | 1985 | 01C17A 095 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 15 | 143 124-6 | R | LEW | 18500 | 1986 | 01C17A 124 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 16 | 143 143-6 | R | LEW | 18519 | 1986 | 01C17A 143 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 17 | 143 180-8 | R | LEW | 18929 | 1986 | 01C17A 180 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 18 | 143 192-3 | R | LEW | 18941 | 1986 | 01C17A 192 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 19 | 143 212-9 | R | LEW | 18961 | 1987 | 01C17A 212 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 20 | 143 285-5 | R | LEW | 20168 | 1987 | 01C17A 285 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 21 | 143 310-1 | R | LEW | 19552 | 1987 | 01C17A 310 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 22 | 143 319-2 | R | LEW | 19561 | 1988 | 01C17A 319 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 23 | 143 324-2 | R | LEW | 19566 | 1988 | 01C17A 324 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 24 | 143 327-5 | R | LEW | 19569 | 1988 | 01C17A 327 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 25 | 143 337-4 | R | LEW | 19579 | 1988 | 01C17A 337 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 26 | 143 354-9 | R | LEW | 19596 | 1988 | 01C17A 354 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 27 | 143 363-0 | R | LEW | 20187 | 1988 | 01C17A 363 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 28 | 143 554-4 | R | LEW | 18561 | 1990 | 01C17A 554 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 29 | 143 563-5 | R | LEW | 18570 | 1990 | 01C17A 563 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 30 | 143 573-4 | R | LEW | 18660 | 1990 | 01C17A 573 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 31 | 143 591-6 | R | LEW | 18678 | 1990 | 01C17A 591 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 32 | 143 595-7 | R | LEW | 18682 | 1990 | 01C17A 595 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 33 | 143 610-4 | R | LEW | 20428 | 1990 | 01C17A 610 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 34 | 143 630-2 | R | LEW | 20448 | 1990 | 01C17A 630 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 35 | 143 639-3 | R | LEW | 20457 | 1990 | 01C17A 639 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 36 | 143 650-0 | R | LEW | 20958 | 1990 | 01C17A 650 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 37 | 143 658-3 | R | LEW | 20966 | 1990 | 01C17A 658 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 38 | 143 816-7 | R | LEW | 20266 | 1988 | 01C17A 816 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 39 | 143 829-0 | R | LEW | 20279 | 1988 | 01C17A 829 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 40 | 143 831-6 | R | LEW | 20281 | 1988 | 01C17A 831 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 41 | 143 832-4 | R | LEW | 20282 | 1988 | 01C17A 832 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 42 | 143 844-9 | R | LEW | 20294 | 1988 | 01C17A 844 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 43 | 143 850-6 | R | LEW | 20300 | 1988 | 01C17A 850 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 44 | 143 857-1 | R | LEW | 20307 | 1989 | 01C17A 857 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 45 | 143 867-0 | R | LEW | 20317 | 1989 | 01C17A 867 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 46 | 143 871-2 | R | LEW | 20321 | 1989 | 01C17A 871 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 47 | 143 879-5 | R | LEW | 20329 | 1989 | 01C17A 879 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 48 | 143 891-0 | R | LEW | 20341 | 1989 | 01C17A 891 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 49 | 143 893-6 | R | LEW | 20343 | 1989 | 01C17A 893 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 50 | 143 896-9 | R | LEW | 20346 | 1989 | 01C17A 896 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 51 | 143 903-3 | R | LEW | 20353 | 1989 | 01C17A 903 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 52 | 143 917-3 | R | LEW | 20367 | 1989 | 01C17A 917 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 53 | 143 928-0 | R | LEW | 20378 | 1989 | 01C17A 928 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 54 | 143 929-8 | R | LEW | 20379 | 1989 | 01C17A 929 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 55 | 143 930-6 | R | LEW | 20380 | 1989 | 01C17A 930 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 56 | 143 934-8 | R | LEW | 20384 | 1989 | 01C17A 934 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 57 | 143 935-5 | R | LEW | 20385 | 1989 | 01C17A 935 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 58 | 143 940-5 | R | LEW | 20390 | 1989 | 01C17A 940 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 59 | 143 941-3 | R | LEW | 20391 | 1989 | 01C17A 941 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 60 | 143 943-9 | R | LEW | 20393 | 1989 | 01C17A 943 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 61 | 143 944-7 | R | LEW | 20394 | 1989 | 01C17A 944 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 62 | 143 950-4 | R | LEW | 20400 | 1989 | 01C17A 950 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 63 | 143 957-9 | R | LEW | 20407 | 1989 | 01C17A 957 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
| 64 | 143 959-5 | R | LEW | 20409 | 1989 | 01C17A 959 | KWS 34 / ZWS / ZDS / FMZ / SAT / TAV |
z-gestellt
| Loknummer | Variante | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | EBA Nummer | Bemerkungen | |
| 01 | 143 005-7 | F | LEW | 18228 | 1984 | 01C18A 005 | abgestellt in Halle (S) Hbf |
| 02 | 143 028-9 | R | LEW | 18251 | 1984 | 01C17A 028 | abgestellt in Halle (S)-Nietleben |
| 03 | 143 059-4 | R | LEW | 18440 | 1985 | 01C17A 056 | abgestellt in ? |
| 04 | 143 079-2 | R | LEW | 17736 | 1985 | 01C17A 079 | abgestellt in Halle (S)-Nietleben |
| 05 | 143 144-4 | R | LEW | 18520 | 1986 | 01C17A 144 | abgestellt in Leipzig, Bw Süd |
| 06 | 143 272-3 | R | LEW | 20155 | 1987 | 01C17A 272 | abgestellt in Halle (S)-Nietleben |
| 07 | 143 571-8 | R | LEW | 18658 | 1990 | 01C17A 571 | abgestellt in Halle (S) |
| 08 | 143 960-3 | R | LEW | 20410 | 1989 | 01C17A 960 | abgestellt in Halle (S)-Nietleben |
| Dies ist eine Seite von: www.BR143.de |