Verkäufe
Baureihe 112
| Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
| - Blå Tåget Jernbanor AB, Alingsås (Schweden) | -- | 1 |
| - Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 3 | -- |
| - Weser Ems Eisenbahn, Lohne | 1 | -- |
| gesamt | 4 | 1 |
Baureihe 114
| Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
| - Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 3 | -- |
| gesamt | 3 | -- |
Baureihe 143
| Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
| - DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin | 2 | -- |
| - DB Museum, Nürnberg | 2 | 1 |
| - DeltaRail GmbH, Frankfurt (Oder) | 9 | -- |
| - Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 4 | 2 |
| - InterTourex GmbH, Aschersleben | 2 | 1 |
| - Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Merseburg | 4 | -- |
| - RBH Logistics GmbH, Gladbeck | -- | 14 |
| - STRABAG Rail GmbH, Berlin | -- | 3 |
| - TRIANGULA Logistik GmbH, Gelenau | -- | 1 |
| - Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 1 | 4 |
| - Weser Ems Eisenbahn GmbH, Lohne | 2 | 1 |
| gesamt | 26 | 27 |
Baureihe 155
| Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
| - BUDAMAR WEST GmbH Saalburg-Ebersdorf | 1 | -- |
| - Cargo Logistik Rail Service GmbH, Barleben | 2 | -- |
| - DB Museum, Nürnberg | -- | 1 |
| - Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH, Erfurt | 2 | -- |
| - Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 4 | 2 |
| - IntEgro Verkehr GmbH, Reichenbach (Vogtl.) | 6 | 1 |
| - Leipziger Dampf KulTour, Leipzig | 6 | 4 |
| - Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Delitzsch | 1 | 2 |
| - Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen, Limbach-Oberfrohna | 2 | 1 |
| - Railpool GmbH, München | -- | 26 |
| - Traktion4Rent GmbH, Saalburg-Ebersdorf | 4 | - |
| - Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 3 | 1 |
| gesamt | 31 | 38 |
Baureihe 156
| Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
| - Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 4 | -- |
| gesamt | 4 | -- |
ehemalige Bestände: