| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 20184 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1988 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| EBA-Nummer: | EBA 01C17A 360 |
| Stationierungen |
| 07.06.1988 | - | Bw Leipzig Hbf West | ||
| - | Bw Falkenberg (Elster) | |||
| - | Bw Magdeburg Hbf | |||
| - | Bw Leipzig Hbf West | |||
| - | Bw Rostock | |||
| - | Bw Stralsund | |||
| - | 02.01.2014 | Bw Cottbus 1 | ||
| 03.01.2014 | - | 16.06.2016 | Bw Dresden Altstadt | |
| 17.06.2016 | - | 23.10.2016 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo Deutschland AG | |
| 24.10.2016 | - | Dresden 1 |
| Revisionen |
| . | - | Bw Leipzig Hbf West | ID | Hnd | 07.06.1988 | Bordeaux | |
| - | AW Dessau | E6 | LD X | 09.02.1994 | Orientrot+Lichtgrau | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 30.12.1999 | Verkehrsrot | ||
| - | AW Dessau | IS 600 | LD X | 24.04.2003 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 15.04.2010 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Regio AG, Werkstatt Halle (Saale) | IS 930 | LH 2 | 15.06.2018 | Verkehrsrot |
Lebenslauf