| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 18513 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1986 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| EBA-Nummer: | EBA 01C17A 137 |
| Stationierungen |
| 28.05.1986 | - | Bw Dresden | ||
| - | Bw Magdeburg Hbf | |||
| - | Bw Leipzig Hbf West | |||
| - | Bw Leipzig-Wahren | |||
| - | Bw Halle (Saale) P | |||
| - | 29.11.2016 | Erfurt 1 | ||
| 30.11.2016 | - | 31.08.2017 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo Deutschland AG | |
| 01.09.2017 | - | 14.12.2018 | Bw Halle (Saale) 2 | |
| 15.12.2018 | - | 21.12.2018 | Halle 2, Vermietung an Bahnlogistik24 GmbH | |
| 22.12.2018 | - | 04.07.2019 | Bw Halle (Saale) 2 | |
| 05.07.2019 | - | 18.08.2019 | Halle (Saale) 2, leihweise Dresden 1 | |
| 19.08.2019 | - | __.__.2025 | Bw Halle (Saale) 2 |
| Revisionen |
| - | Bw Dresden | ID | Hnd | 28.05.1986 | Bordeaux | ||
| - | Raw Dessau | E6 | LD X | 12.10.1992 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 29.06.2000 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 18.06.2008 | Verkehrsrot | ||
| - | Magdeburg-Buckau Reisezugwagenwerk | IS 930 | LMB R | 16.11.2016 | Verkehrsrot |
Lebenslauf