Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
Hersteller: | LEW | Typ: | 243 | Lebenslauf |
Fabriknummer: | 18243 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el | Stationierungen / Revisionen |
Baujahr: | 1985 | Spurweite: | 1435 mm | Vermietungen ausblenden |
EBA-Nummer: | EBA 01C17A 020 |
Stationierungen |
04.01.1985 | - | 13.06.1985 | Bw Erfurt | |
14.06.1985 | - | 18.09.1986 | Bw Weißenfels | |
19.09.1986 | - | 13.07.1991 | Bw Falkenberg (Elster) | |
14.07.1991 | - | 21.07.1992 | Bw Stralsund | |
22.07.1992 | - | 16.11.1992 | Bw Rostock | |
17.11.1992 | - | 22.05.1993 | Bw Stralsund | |
23.05.1993 | - | 28.05.1994 | Bw Rostock | |
29.05.1994 | - | 30.05.1995 | Bw Leipzig-Wahren | |
31.05.1995 | - | 04.11.2000 | Bw Magdeburg | |
05.11.2000 | - | 06.04.2014 | Bw Halle (Saale) 2 | |
18.03.2017 | - | 31.10.2017 | leihweise Cottbus | |
17.10.2019 | - | 26.11.2019 | leihweise Cottbus |
Revisionen |
- | Bw Erfurt | ID | Hnd | 04.01.1985 | Bordeaux | ||
- | Raw Dessau | E6 | Ds | 02.04.1990 | Bordeaux | ||
- | AW Dessau | I8 | LD X | 05.05.1998 | Verkehrsrot | ||
- | DB Fahrzeuginstandsetzung Dessau | IS 783 | LD X | 07.04.2006 | Verkehrsrot | ||
- | DB Fahrzeuginstandsetzung Dessau | IS 630 | LD X | 08.05.2015 | Rot (MEG) | ||
- | Unt. | MRS | 02.11.2023 | Orientrot |