Verkäufe
Baureihe 112
Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
- Blå Tåget Jernbanor AB, Alingsås (Schweden) | -- | 1 |
gesamt | -- | 1 |
Baureihe 114
Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
- Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 3 | -- |
gesamt | 3 | -- |
Baureihe 143
Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
- DB Museum, Nürnberg, Außenstelle Halle (Saale) | 2 | -- |
- DB Museum, Nürnberg, Außenstelle Koblenz Lützel | - | 1 |
- DeltaRail GmbH, Frankfurt (Oder) | 9 | -- |
- Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 5 | 1 |
- Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Merseburg | 4 | -- |
- RBH Logistics GmbH, Gladbeck | -- | 16 |
- Salzland Rail Service GmbH, Schönebeck (Elbe) | 2 | 1 |
- Weser Ems Eisenbahn GmbH, Lohne | 1 | -- |
gesamt | 23 | 19 |
Baureihe 155
Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
- Cargo Logistik Rail Service GmbH, Barleben | 2 | -- |
- DB Museum, Nürnberg | -- | 1 |
- Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH, Erfurt | 2 | -- |
- Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 4 | -- |
- IntEgro Verkehr GmbH, Reichenbach (Vogtl.) | 6 | 1 |
- Leipziger Dampf KulTour, Leipzig | 5 | 3 |
- Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Delitzsch | 2 | 2 |
- Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen, Limbach-Oberfrohna | 2 | 1 |
- Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Merseburg | -- | 1 |
- Railpool GmbH, München | -- | 27 |
- Traktion4Rent GmbH, Saalburg-Ebersdorf | 1 | - |
- Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam | 3 | 1 |
gesamt | 27 | 37 |
Baureihe 156
Firma | Anzahl einsatzfähiger Loks | Anzahl abgestellter Loks |
- Fahrzeugwerk Karsdorf GmbH & Co. KG, Karsdorf | 4 | -- |
gesamt | 4 | -- |
ehemalige Bestände: