| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 20294 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1988 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| EBA-Nummer: | EBA 01C17A 844 |
| Stationierungen |
| 16.11.1988 | - | Bw Berlin Ostbahnhof | ||
| - | Bw Jüterbog | |||
| - | Bw Seddin | |||
| - | Bw Cottbus | |||
| - | 30.06.2016 | Bw Halle (Saale) P | ||
| 01.07.2016 | - | 31.12.2018 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo Deutschland AG | |
| 01.01.2019 | - | 23.01.2022 | Bw Halle (Saale) 2 |
| Revisionen |
| - | Bw Berlin Hbf | ID | Hnd | 16.11.1988 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | I8 | LD X | 29.09.1995 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 28.02.2001 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 10.02.2009 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Regio AG, Werkstatt Magdeburg-Buckau | IS 930 | LMB R | 17.02.2017 | Verkehrsrot |
Lebenslauf