| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 19569 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1988 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| EBA-Nummer: | EBA 01C17A 327 |
| Stationierungen |
| 22.02.1988 | - | Bw Rostock | ||
| - | Bw Magdeburg Hbf | |||
| - | Bw Rostock | |||
| - | Dresden 1 | |||
| - | Leipzig 2 | |||
| - | 12.12.2016 | Bw Halle (Saale) 2 | ||
| 13.12.2016 | - | 31.12.2018 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo AG | |
| 01.01.2019 | - | 14.09.2022 | Bw Halle (Saale) 2 |
| Revisionen |
| - | Bw Rostock Hbf | ID | Hnd | 22.02.1988 | Bordeaux | ||
| - | Raw Dessau | E6 | LD X | 17.08.1993 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 15.08.2000 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 10.06.2008 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Regio AG, Werkstatt Magdeburg-Buckau | IS 930 | LMB R | 01.12.2016 | Verkehrsrot |
Lebenslauf