| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 18944 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1986 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| Stationierungen |
| 19.12.1986 | - | Bw Dresden | ||
| - | Bw Elsterwerda | |||
| - | Bw Magdeburg Hbf | |||
| - | Bw Leipzig Hbf West | |||
| - | Bw Magdeburg Hbf | |||
| - | Bw Halle (Saale) 2 | |||
| - | Bw Mannheim 1 | |||
| - | Bh Ludwigshafen 1 | |||
| - | __.11.2016 | Stuttgart 1 | ||
| __.11.2016 | - | 31.12.2018 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo Deutschland AG | |
| 01.01.2019 | - | Bw Halle (Saale) 2 |
| Revisionen |
| - | Bw Dresden | ID | Hnd | 19.12.1986 | Bordeaux | ||
| - | Raw Dessau | E6 | Ds | 08.01.1993 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 06.04.2000 | Verkehrsrot | ||
| 03.01.2008 | - | 06.02.2008 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 05.02.2008 | Verkehrsrot |
| - | DB Regio Stuttgart-Rosenstein | IS 930 | TS | 04.03.2016 | Verkehrsrot |
Lebenslauf