| Fahrzeugstamm | Fahrzeug-Details |
| Hersteller: | LEW | Typ: | 243 |
Lebenslauf
|
| Fabriknummer: | 18455 | Achsfolge: | Bo'Bo'-el |
Stationierungen / Revisionen
|
| Baujahr: | 1985 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
| EBA-Nummer: | EBA 01C18A 074 |
| Stationierungen |
| 24.09.1985 | - | __.__.1985 | Bw Dresden | |
| __.__.1985 | - | __.__.1987 | Bw Rostock | |
| __.__.1987 | - | __.__.1991 | Bw Wittenberge | |
| __.__.1991 | - | __.__.1993 | Bw Leipzig Hbf West | |
| __.__.1993 | - | __.__.1993 | Bw Magdeburg Hbf | |
| __.__.1993 | - | __.__.1994 | Bw Leipzig Hbf West | |
| __.__.1994 | - | __.__.1995 | Bw Leipzig-Wahren | |
| __.__.1995 | - | __.__.2000 | Bw Magdeburg Hbf | |
| __.__.2000 | - | __.__.2002 | Bw Halle (Saale) 2 | |
| __.__.2002 | - | __.__.2004 | Magdeburg 1 | |
| __.__.2004 | - | __.__.2004 | Dresden 1 | |
| __.__.2004 | - | __.__.2006 | Leipzig 2 | |
| __.__.2006 | - | __.03.2009 | Bw Halle (Saale) 2 | |
| __.03.2009 | - | __.07.2009 | Magdeburg 1 | |
| __.07.2009 | - | __.12.2009 | Magdeburg 1, leihweise Cottbus 1 | |
| __.12.2009 | - | 31.10.2013 | Magdeburg 1 | |
| 01.11.2013 | - | 22.07.2014 | RBH Logistics GmbH Gladbeck | |
| 23.07.2014 | - | 28.12.2016 | Magdeburg 1 | |
| 29.12.2016 | - | 31.12.2018 | Halle 2, Vermietung an DB Cargo AG | |
| 01.01.2019 | - | 23.01.2022 | Bw Halle (Saale) 2 |
| Revisionen |
| - | Bw Dresden | ID | Hnd | 24.09.1985 | Bordeaux | ||
| - | Raw Dessau | E6 | Ds | 16.05.1991 | Bordeaux | ||
| - | AW Dessau | IS 783 | LD X | 29.04.1999 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dessau | IS 630 | LD X | 16.12.2008 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Regio AG, Werkstatt Magdeburg-Buckau | IS 930 | LMB R | 15.12.2016 | Verkehrsrot |
Lebenslauf